43" / 109 cm
50" / 127 cm
55" / 139 cm
65" / 164 cm
So viel Screen – so viel Spaß. Der S6G/M TV von coocaa überzeugt mit einem rahmenlosen Design und einem schier grenzenlosen Bildschirm. Erhältlich in den Größen 43", 50", 55" oder 65" findet er in jedem Zimmer seinen Platz und bietet mit dem neuesten Betriebssystem Android TV 10.0 eine nahezu unendliche Fülle an Inhalten. Streamen Sie Blockbuster, Serien, Sport – ohne Grenzen. Ausgestattet mit einem Direct-LED-Panel mit UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) unterstützt der S6G/M die gängigen HDR-Formate und bietet unterhaltsame TV-Stunden mit hohen Kontrasten und lebendigen Farben.
Zollgröße | 43" / 109 cm | 50" / 127 cm | 55" / 139 cm | 65" / 164 cm |
Displaytechnologie | LCD/Direct LED | LCD/Direct LED | LCD/Direct LED | LCD/Direct LED |
Auflösung | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Panel-Helligkeit max. | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 280 cd/m² | 300 cd/m² |
Blickwinkel-Typ | 178° | 178° | 178° | 178° |
Ansprechzeit typ. ms (GTG) | 9 | 9,5 | 10 | 8 |
Zollgröße | 43" / 109 cm | 50" / 127 cm | 55" / 139 cm | 65" / 164 cm |
Musikleistung | 2x8 Watt | 2x10 Watt | 2x10 Watt | 2x12 Watt |
Integrierte Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dolby Digital® | • | • | • | • |
Dolby Digital Plus™ | • | • | • | • |
DTS Studio Sound™ | • | • | • | • |
Bluetooth® | • | • | • | • |
Zollgröße | 43" / 109 cm | 50" / 127 cm | 55" / 139 cm | 65" / 164 cm |
Android™ 10.0 | • | • | • | • |
Webbrowser (vorinstalliert) | • | • | • | • |
WLAN | • | • | • | • |
LAN | • | • | • | • |
HbbTV | • | • | • | • |
Smart TV Portal | • | • | • | • |
Weitere Applikationen in allen Zollgrößen: Netflix, Youtube, Prime Video, facebook, Twitter, Netrange, Miracast |
Zollgröße | 43" / 109 cm | 50" / 127 cm | 55" / 139 cm | 65" / 164 cm |
Tunerausstattung ab Werk | DVB-T2/C/S2 | DVB-T2/C/S2 | DVB-T2/C/S2 | DVB-T2/C/S2 |
UHDTV | • | • | • | • |
HEVC (H.265) | • | • | • | • |
Anzahl CI+-Slots | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zollgröße | 43" / 109 cm | 50" / 127 cm | 55" / 139 cm | 65" / 164 cm |
Fernbedienung | • | • | • | • |
Spracheingabesensor | • | • | • | • |
USB Timeshift | • | • | • | • |
Elek. Programmzeitschrift (EPG) | • | • | • | • |
Kindersicherung | • | • | • | • |
Top Videotext | • | • | • | • |
Sleep Timer | • | • | • | • |
Zollgröße | 43" / 109 cm | 50" / 127 cm | 55" / 139 cm | 65" / 164 cm |
HDMI-Eingang inkl. CEC | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
USB Anschluss | 2 | 2 | 2 | 2 |
LAN Netzwerkanschluss (RJ45) | • | • | • | • |
S/PDIF-Digital-Tonausgang | • (optisch) | • (optisch) | • (optisch) | • (optisch) |
Audio Video in | • | • | • | • |
Zollgröße | 43" / 109 cm | 50" / 127 cm | 55" / 139 cm | 65" / 164 cm |
Netzspannung | 110-240V /50-60 Hz | 110-240V /50-60 Hz | 110-240V /50-60 Hz | 110-240V /50-60 Hz |
Leistungsaufnahme im TV-Vertrieb | 54 Watt | S6G: 67 / S6M: 86 Watt | 90 Watt | 100 Watt |
Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,53 Watt | S6G: 0,53 / S6M: 0,50 Watt | 0,52 Watt | 0,62 Watt |
Spitzenluminanzverhältnis | 91 % | 72 % | 89 % | 90 % |
Energieeffizienzklasse | G | G | G | F |
Zollgröße | 43" / 109 cm | 50" / 127 cm | 55" / 139 cm | 65" / 164 cm |
Breite | 96,0 cm | 111,3 cm | 122,7 cm | 144,8 cm |
Höhe mit Fuß /ohne Fuß | 61,1 / 56,3 cm | 70,1 / 64,7 cm | 77,0 / 71,5 cm | 89,9 / 83,7 cm |
Tiefe mit Fuß /ohne Fuß | 18,0 / 7,6 cm | 28,0 / 7,5 cm | 28,0 / 7,5 cm | 29,0 / 8,1 cm |
Gewicht mit Fuß /ohne Fuß | 6,5 / 6,3 kg | 9,2 / 9,0 kg | 10,6 / 10,5 kg | 17,7 / 17,6 kg |
Wandhalterung (BxH) | VESA 20x20 cm | VESA 20x20 cm | VESA 20x20 cm | VESA 40x20 cm |
Quecksilbergehalt in mg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gerät enthält Blei (innerh. d. ges. vorgeschriebenen Grenzwerte)
Infos über TV S8G/M
Infos über TV S5G
Infos über TV S3M
Infos über TV S5M