LED/LCD TV

40" / 101 cm und 32" / 81 cm
Der E20 macht überall eine gute Figur. In der platzsparenden 32''- oder der großzügigeren 40''-Variante ist er flexibel einsetzbar, HDMI- und USB-Anschluss sei Dank. Ein Triple Tuner stattet ihn für alle Empfangsarten aus. Empfängt auch den neuen Standard DVB-T2 und unterstützt den Standard H265 HEVC (DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2). Kein extra Receiver notwendig.
| Displaytechnologie | LCD/LED |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Bildschirmdiagonale | 101cm / 40" |
| Kontrastverhältnis max. | 5.000:1 |
| Panel-Helligkeit max. | 200 cd/m² |
| Blickwinkel-Typ | 178° |
| Ansprechzeit typ. ms (GTG) | 9,5 |
| Musikleistung | 2x8 Watt |
| Integrierte Lautsprecher | 2 |
| Dolby Digital | • |
| Dolby Digital Plus | • |
| DTS TruSurround | • |
| Tunerausstattung ab Werk | DVB-T2/C/S2 |
| HDTV | • |
| HEVC (H.265) | • |
| Anzahl CI+-Slots | 1 |
| Fernbedienung | • |
| Elek. Programmzeitschrift (EPG) | • |
| Kindersicherung | • |
| Top-Videotext | • |
| Sleeptimer | • |
| HDMI-Eingang inkl. CEC | 3/3 |
| USB-Anschluss | 1 |
| S/PDIF-Digital-Tonausgang | • (koaxial) |
| Kopfhöreranschluss | • |
| FBAS | • |
| VGA | • |
| Audio-Eingang (analog) | • |
| Netzspannung | 100-240V/50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 61,0 Watt im TV-Vertrieb |
| Leistungsaufnahme | <0,5 Watt im Stand-by |
| Spitzenluminanzverhältnis | 65 % |
| Jahresenergieverbrauch | 90 kWh |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Breite | 89,5 cm |
| Höhe mit Fuß/ohne Fuß | 54,9 / 51,6 cm |
| Tiefe mit Fuß/ohne Fuß | 20,8 / 8,8 cm |
| Gewicht mit Fuß/ohne Fuß | 6,0 / 5,9 kg |
| Wandhalterung (BxH) | VESA 20x30 cm |
| Quecksilbergehalt in mg | 0,0 |
Gerät enthält Blei (innerh. d. ges. vorgeschriebenen Grenzwerte)
| Displaytechnologie | LCD/LED |
| Auflösung | 1366x768 |
| Bildschirmdiagonale | 81cm / 32" |
| Kontrastverhältnis max. | 3.000:1 |
| Panel-Helligkeit max. | 230 cd/m² |
| Blickwinkel-Typ | 178° |
| Ansprechzeit typ. ms (GTG) | 8,5 |
| Musikleistung | 2x8 Watt |
| Integrierte Lautsprecher | 2 |
| Dolby Digital | • |
| Dolby Digital Plus | • |
| Surround | • |
| Tunerausstattung ab Werk | DVB-T2/C/S2 |
| HDTV | • |
| HEVC (H.265) | • |
| Anzahl CI+-Slots | 1 |
| Fernbedienung | • |
| Elek. Programmzeitschrift (EPG) | • |
| Kindersicherung | • |
| Top-Videotext | • |
| Sleeptimer | • |
| HDMI-Eingang inkl. CEC | 3/3 |
| USB-Anschluss | 1 |
| S/PDIF-Digital-Tonausgang | • (koaxial) |
| Mikrofonbuchse | • |
| FBAS | • |
| VGA | • |
| Audio-Eingang (analog) | • |
| Netzspannung | 110-240V/50-60Hz |
| Leistungsaufnahme | 41,0 Watt im TV-Vertrieb |
| Leistungsaufnahme | <0,5 Watt im Stand-by |
| Spitzenluminanzverhältnis | 65 % |
| Jahresenergieverbrauch | 60 kWh |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Breite | 72,1 cm |
| Höhe mit Fuß/ohne Fuß | 45,5 / 42,1 cm |
| Tiefe mit Fuß/ohne Fuß | 16,6 / 8,9 cm |
| Gewicht mit Fuß/ohne Fuß | 3,6 / 3,5 kg |
| Wandhalterung (BxH) | VESA 10x10 cm |
| Quecksilbergehalt in mg | 0,0 |
Gerät enthält Blei (innerh. d. ges. vorgeschriebenen Grenzwerte)