LED/LCD TV
55" / 139 cm und 43" / 109 cm
Die 4K Auflösung mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten sorgt für gestochen scharfe Bilder und eine deutlich höhere Detailgenauigkeit. Jede Menge Apps sind vorinstalliert: Netflix, YouTube, Facebook und viele mehr. Über den App-Store Netrange haben Sie Zugriff auf viele weitere nützliche Anwendungen. Triple-Tuner integriert für Fernsehen via Kabel und Antenne sowie digitaler Satellitenempfang – ohne externen Receiver! Der Smart TV besticht durch sein schlankes und rahmenloses Design.
Displaytechnologie | LCD/LED |
Auflösung | 3840x2160 |
Bildschirmdiagonale | 139cm / 55" |
HDR10 | • |
Panel-Helligkeit max. | 300 cd/m² |
Blickwinkel-Typ | 178° |
Ansprechzeit typ. ms (GTG) | 9,0 |
Musikleistung | 2x8 Watt |
Integrierte Lautsprecher | 2 |
Dolby Digital Plus | • |
Dolby Digital | • |
DTS TruSurround | • |
WLAN | • |
LAN | • |
HbbTV | • |
Smart TV Portal | • |
Weitere Applikationen | Netflix, Prime Video, Youtube, facebook, Twitter, Netrange, Miracast |
Tunerausstattung ab Werk | DVB-T2/C/S2 |
UHDTV | • |
HEVC (H.265) | • |
Anzahl CI+-Slots | 1 |
Fernbedienung | • |
Sleep Timer | • |
Elek. Programmzeitschrift (EPG) | • |
Kindersicherung | • |
Top-Videotext | • |
HDMI-Eingang inkl. CEC / davon mit ARC | 3/1 |
USB-Anschluss | 2 |
LAN Netzwerkanschluss (RJ 45) | • |
S/PDIF-Digital-Tonausgang | • (optisch) |
Composite (inkl. FBAS) | • |
Audio-Eingang (analog) | • |
Netzspannung | 100-240V/50-60 Hz |
Leistungsaufnahme | 111,0 Watt im TV-Vertrieb |
Leistungsaufnahme | <0,5 Watt im Stand-by |
Spitzenluminanzverhältnis | >65 % |
Jahresenergieverbrauch | 162 kWh |
Energieeffizienzklasse | A |
Breite | 122,7 cm |
Höhe mit Fuß/ohne Fuß | 75,1 / 71,4 cm |
Tiefe mit Fuß/ohne Fuß | 23,9 / 9,1 cm |
Gewicht mit Fuß/ohne Fuß | 10,7 / 10,5 kg |
Wandhalterung (BxH) | VESA 20x20 cm |
Quecksilbergehalt in mg | 0,0 |
Displaytechnologie | LCD/LED |
Auflösung | 3840x2160 |
Bildschirmdiagonale | 109cm / 43" |
HDR10 | • |
Panel-Helligkeit max. | 340 cd/m² |
Blickwinkel-Typ | 178° |
Ansprechzeit typ. ms (GTG) | 9,0 |
Musikleistung | 2x8 Watts |
Integrierte Lautsprecher | 2 |
Dolby Digital Plus | • |
Dolby Digital | • |
Surround | • |
WLAN | • |
LAN | • |
HbbTV | • |
Smart TV Portal | • |
Weitere Applikationen | Netflix, Youtube, facebook, Twitter, Foxxum, Netrange, Zeasn, Mirashare |
Tunerausstattung ab Werk | DVB-T2/C/S2 |
UHDTV | • |
HEVC (H.265) | • |
Anzahl CI+-Slots | 1 |
Fernbedienung | • |
USB Recording inkl. zeitversetztes Fernsehen | • |
Elek. Programmzeitschrift (EPG) | • |
Kindersicherung | • |
Top-Videotext | • |
HDMI-Eingang inkl. CEC | 3/3 |
USB-Anschluss | 2 |
LAN Netzwerkanschluss (RJ 45) | • |
S/PDIF-Digital-Tonausgang | • (optisch) |
Composite (inkl. FBAS) | • |
Audio-Eingang (analog) | • |
Netzspannung | 100-240V/50-60 Hz |
Leistungsaufnahme | 70,0 Watt im TV-Vertrieb |
Leistungsaufnahme | <0,5 Watt im Stand-by |
Spitzenluminanzverhältnis | >65 % |
Jahresenergieverbrauch | 103 kWh |
Energieeffizienzklasse | A |
Breite | 95,8 cm |
Höhe mit Fuß/ohne Fuß | 59,9 / 55,6 cm |
Tiefe mit Fuß/ohne Fuß | 20,5 / 8,9 cm |
Gewicht mit Fuß/ohne Fuß | 6,9 / 6,8 kg |
Wandhalterung (BxH) | VESA 20x20 cm |
Quecksilbergehalt in mg | 0,0 |
Gerät enthält Blei (innerh. d. ges. vorgeschriebenen Grenzwerte)