LED/LCD TV
40" / 101 cm und 32" / 81 cm
Leuchtstarker LCD/LED-TV mit Full HD Auflösung (1920x1080) bei 40" und HD Ready Auflösung (1366x768) bei 32". Der Smart TV S20 besticht durch sein extrem schlankes und rahmenloses Design. Das Gerät ist nur 8,4 cm tief (bei 40'': 8,6 cm), damit perfekt auch für Wandmontage geeignet. Jede Menge Apps sind vorinstalliert: Netflix, YouTube, Facebook und viele mehr. Über den App-Store Netrange haben Sie Zugriff auf viele weitere nützliche Anwendungen.
Triple-Tuner integriert für Fernsehen via Kabel und Antenne sowie digitaler Satellitenempfang, ganz ohne zusätzlichen Receiver. Spielen Sie Bilder, Videos oder Streams ganz einfach von Smartphone oder Tablet auf dem TV-Gerät ab. Mit der installierten Mirashare-App geht das simpel und reibungslos.

| Displaytechnologie | LCD/LED |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Bildschirmdiagonale | 101cm / 40" |
| Kontrastverhältnis max. | 5.000:1 |
| Panel-Helligkeit max. | 240 cd/m² |
| Blickwinkel-Typ | 178° |
| Ansprechzeit typ. ms (GTG) | 9,5 |
| Musikleistung | 2x6 Watt |
| Integrierte Lautsprecher | 2 |
| Dolby Digital | • |
| Dolby Digital Plus | • |
| Surround | • |
| WLAN | • |
| LAN | • |
| HbbTV | • |
| Smart TV Portal | • |
| Weitere Applikationen | Netflix, Youtube, facebook, Twitter, Netrange, Foxxum, Zeasn, Mirashare |
| Tunerausstattung ab Werk | DVB-T2/C/S2 |
| HDTV | • |
| HEVC (H.265) | • |
| Anzahl CI+-Slots | 1 |
| Fernbedienung | • |
| USB-Recording inkl. zeitversetztes Fernsehen | • |
| Elek. Programmzeitschrift (EPG) | • |
| Kindersicherung | • |
| Top-Videotext | • |
| HDMI-Eingang inkl. CEC | 2/2 |
| USB-Anschluss | 2 |
| LAN Netzwerkanschluss (RJ45) | • |
| S/PDIF-Digital-Tonausgang | • (optisch) |
| Composite (inkl. FBAS) | • |
| Netzspannung | 100-240V/50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 61,0 Watt im TV-Vertrieb |
| Leistungsaufnahme | <0,5 Watt im Stand-by |
| Spitzenluminanzverhältnis | >65 % |
| Jahresenergieverbrauch | 90 kWh |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Breite | 89,4 cm |
| Höhe mit Fuß/ohne Fuß | 55,5 / 51,6 cm |
| Tiefe mit Fuß/ohne Fuß | 21,2 / 8,6 cm |
| Gewicht mit Fuß/ohne Fuß | 5,9 / 5,8 kg |
| Wandhalterung (BxH) | VESA 20x20 cm |
| Quecksilbergehalt in mg | 0,0 |
Gerät enthält Blei (innerh. d. ges. vorgeschriebenen Grenzwerte)
| Displaytechnologie | LCD/LED |
| Auflösung | 1366x768 |
| Bildschirmdiagonale | 81cm / 32" |
| Kontrastverhältnis max. | 3.000:1 |
| Panel-Helligkeit max. | 240 cd/m² |
| Blickwinkel-Typ | 178° |
| Ansprechzeit typ. ms (GTG) | 8,5 |
| Musikleistung | 2x6 Watt |
| Integrierte Lautsprecher | 2 |
| Dolby Digital | • |
| Dolby Digital Plus | • |
| Surround | • |
| WLAN | • |
| LAN | • |
| HbbTV | • |
| Smart TV Portal | • |
| Weitere Applikationen | Netflix, Youtube, facebook, Twitter, Netrange, Foxxum, Zeasn, Mirashare |
| Tunerausstattung ab Werk | DVB-T2/C/S2 |
| HDTV | • |
| HEVC (H.265) | • |
| Anzahl CI+-Slots | 1 |
| Fernbedienung | • |
| USB Recording inkl. zeitversetztes Fernsehen | • |
| Elek. Programmzeitschrift (EPG) | • |
| Kindersicherung | • |
| Top-Videotext | • |
| HDMI-Eingang inkl. CEC | 2/2 |
| USB-Anschluss | 2 |
| LAN Netzwerkanschluss (RJ45) | • |
| S/PDIF-Digital-Tonausgang | • (optisch) |
| Composite (inkl. FBAS) | • |
| Netzspannung | 110-240V/50-60Hz |
| Leistungsaufnahme | 41,0 Watt im TV-Vertrieb |
| Leistungsaufnahme | <0,5 Watt im Stand-by |
| Spitzenluminanzverhältnis | >65 % |
| Jahresenergieverbrauch | 60 kWh |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Breite | 72,1 cm |
| Höhe mit Fuß/ohne Fuß | 46,5 / 42,1 cm |
| Tiefe mit Fuß/ohne Fuß | 17,8 / 8,4 cm |
| Gewicht mit Fuß/ohne Fuß | 3,6 / 3,5 kg |
| Wandhalterung (BxH) | VESA 20x20 cm |
| Quecksilbergehalt in mg | 0,0 |
Gerät enthält Blei (innerh. d. ges. vorgeschriebenen Grenzwerte)