LED/LCD TV
42" / 106 cm und 32" / 81 cm
Smart – Smarter – Android TV! Dieser Fernseher bringt eine Hülle und Fülle an Inhalten in Ihr Zuhause. Ob Games, Sport, Serien oder Blockbuster-Filme – Ihrem TV-Genuss sind keine Grenzen gesetzt. Designtechnisch verbindet der S3G raffi nierte Highlights mit neuer Technik: Genießen Sie alle Inhalte in scharfer Full-HD- (42") HD- (32") Aufl ösung. Der LED-Fernseher ist mit einem Triple-Tuner für alle digitalen Empfangsarten (DVB-C/T2/S2) ausgestattet. Direct-LED-Technologie mit Local Dimming optimiert die Hintergrundbeleuchtung für ein überzeugendes Bild.

| Displaytechnologie | LCD/Direct LED |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Bildschirmdiagonale | 106cm / 42" |
| Panel-Helligkeit max. | 220 cd/m² |
| Blickwinkel-Typ | 176° |
| Ansprechzeit typ. ms (GTG) | 8,5 |
| Musikleistung | 2x8 Watt |
| Integrierte Lautsprecher | 2 |
| Dolby Digital | • |
| Surround | • |
| Android™ 9.0 Pie | • |
| WLAN | • |
| LAN | • |
| HbbTV | • |
| Smart TV Portal | • |
| Weitere Applikationen | Google Play: Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+, ... |
| Tunerausstattung ab Werk | DVB-T2/C/S2 |
| HDTV | • |
| HEVC (H.265) | • |
| Anzahl CI+-Slots | 1 |
| Fernbedienung | • |
| Elek. Programmzeitschrift (EPG) | • |
| Kindersicherung | • |
| Top-Videotext | • |
| HDMI-Eingang inkl. CEC | 2/1 |
| USB-Anschluss | 2 |
| LAN Netzwerkanschluss (RJ45) | • |
| S/PDIF-Digital-Tonausgang | • (optisch) |
| Cinch | • |
| Audio Video In | • |
| Netzspannung | 100-240V/50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 66,0 Watt im TV-Vertrieb |
| Leistungsaufnahme | <0,5 Watt im Stand-by |
| Spitzenluminanzverhältnis | 80 % |
| Jahresenergieverbrauch | 96 kWh |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Breite | 95,3 cm |
| Höhe mit Fuß/ohne Fuß | 59,5 / 54,6 cm |
| Tiefe mit Fuß/ohne Fuß | 21,2 / 8,6 cm |
| Gewicht mit Fuß/ohne Fuß | 5,7 / 5,6 kg |
| Wandhalterung (BxH) | VESA 20x10 cm |
| Quecksilbergehalt in mg | 0,0 |
Gerät enthält Blei (innerh. d. ges. vorgeschriebenen Grenzwerte)
| Displaytechnologie | LCD/Direct LED |
| Auflösung | 1366x768 |
| Bildschirmdiagonale | 81cm / 32" |
| Panel-Helligkeit max. | 230 cd/m² |
| Blickwinkel-Typ | 176° |
| Ansprechzeit typ. ms (GTG) | 8 |
| Musikleistung | 2x8 Watt |
| Integrierte Lautsprecher | 2 |
| Dolby Digital | • |
| Surround | • |
| Android™ 9.0 Pie | • |
| WLAN | • |
| LAN | • |
| HbbTV | • |
| Smart TV Portal | • |
| Weitere Applikationen | Google Play: Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+, ... |
| Tunerausstattung ab Werk | DVB-T2/C/S2 |
| HDTV | • |
| HEVC (H.265) | • |
| Anzahl CI+-Slots | 1 |
| Fernbedienung | • |
| Elek. Programmzeitschrift (EPG) | • |
| Kindersicherung | • |
| Top-Videotext | • |
| HDMI-Eingang inkl. CEC | 2/1 |
| USB-Anschluss | 2 |
| LAN Netzwerkanschluss (RJ45) | • |
| S/PDIF-Digital-Tonausgang | • (optisch) |
| Audio-Eingang (analog) | • |
| Audio Video In | • |
| Netzspannung | 110-240V/50-60Hz |
| Leistungsaufnahme | 41,0 Watt im TV-Vertrieb |
| Leistungsaufnahme | <0,5 Watt im Stand-by |
| Spitzenluminanzverhältnis | 70 % |
| Jahresenergieverbrauch | 60 kWh |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Breite | 73,2 cm |
| Höhe mit Fuß/ohne Fuß | 46,7 / 43,9 cm |
| Tiefe mit Fuß/ohne Fuß | 16,6 / 8,3 cm |
| Gewicht mit Fuß/ohne Fuß | 3,6 / 3,5 kg |
| Wandhalterung (BxH) | VESA 20x20 cm |
| Quecksilbergehalt in mg | 0,0 |
Gerät enthält Blei (innerh. d. ges. vorgeschriebenen Grenzwerte)