LED/LCD TV
55" / 139 cm und 50" / 127 cm
LCD/LED-TV mit UHD-Auflösung (3840x2160) in mächtigen 55 und 50 Zoll Bildschirmdiagonale, der ihn zum Hingucker in jedem Wohnzimmer macht. Drei HDMI-Eingänge und zwei USB-Slots machen ihn vielseitig einsetzbar, ein Triple-Tuner für Fernsehen via Kabel und Antenne sowie digitaler Satellitenemfpang ist bereits integriert.
Genießen Sie jede Menge Apps, die bereits vorinstalliert sind: Netflix, YouTube, Facebook und viele mehr. Über den App-Store Netrange haben Sie Zugriff auf viele weitere nützliche Anwendungen.
Displaytechnologie | LCD/LED |
Auflösung | 3840x2160 |
Bildschirmdiagonale | 139cm / 55" |
HDR10 | • |
Kontrastverhältnis max | 5.000:1 |
Panel-Helligkeit max. | 290 cd/m² |
Blickwinkel-Typ | 176° |
Ansprechzeit typ. ms (GTG) | 9,5 |
Musikleistung | 2x8 Watts |
Integrierte Lautsprecher | 2 |
Dolby Digital Plus | • |
Dolby Digital | • |
Surround | • |
WLAN | • |
LAN | • |
HbbTV | • |
Smart TV Portal | • |
Weitere Applikationen | Netflix, Youtube, facebook, Twitter, Netrange, Mirashare |
Tunerausstattung ab Werk | DVB-T2/C/S2 |
UHDTV | • |
HEVC (H.265) | • |
Anzahl CI+-Slots | 1 |
Fernbedienung | • |
USB Timeshift | • |
Elek. Programmzeitschrift | • |
Kindersicherung | • |
Top-Videotext | • |
Sleep Timer | • |
Standbild | • |
HDMI Eingang inkl. CEC | 3/3 |
USB-Anschluss | 2 |
LAN Netzwerkanschluss (RJ45) | • |
S/PDIF-Digital-Tonausgang | • (optisch) |
Composite | • |
Audio-Eingang (analog) | • |
Netzspannung | 100-240V/50-60 Hz |
Leistungsaufnahme | 108,0 Watt im TV-Vertrieb |
Leistungsaufnahme | <0,5 Watt im Stand-by |
Spitzenluminanzverhältnis | 65 % |
Jahresenergieverbrauch | 158 kWh |
Energieeffizienzklasse | A |
Breite | 124,0 cm |
Höhe mit Fuß/ohne Fuß | 77,1 / 73,1 cm |
Tiefe mit Fuß/ohne Fuß | 26,3 / 9,2 cm |
Gewicht mit Fuß/ohne Fuß | 13,7 / 13,3 kg |
Wandhalterung (BxH) | VESA 30x20 cm |
Quecksilbergehalt in mg | 0,0 |
Gerät enthält Blei (innerh. d. ges. vorgeschriebenen Grenzwerte)
Displaytechnologie | LCD/LED |
Auflösung | 3840x2160 |
Bildschirmdiagonale | 127 cm / 50" |
HDR10 | • |
Kontrastverhältnis max. | 5.000:1 |
Panel-Helligkeit max. | 290 cd/m² |
Blickwinkel-Typ | 176° |
Ansprechzeit typ. ms (GTG) | 9,5 |
Musikleistung | 2x8 Watt |
Integrierte Lautsprecher | 2 |
Dolby Digital Plus | • |
Dolby Digital | • |
Surround | • |
WLAN | • |
LAN | • |
HbbTV | • |
Smart TV Portal | • |
Weitere Applikationen | Netflix, Youtube,facebook, Twitter, Netrange, Mirashare |
Tunerausstattung ab Werk | DVB-T2/C/S2 |
UHDTV | • |
HEVC (H.265) | • |
Anzahl CI+-Slots | 1 |
Fernbedienung | • |
USB Timeshift | • |
Elek. Programmzeitschrift (EPG) | • |
Kindersicherung | • |
Top-Videotext | • |
Sleep Timer | • |
Standbild | • |
HDMI-Eingang inkl. CEC | 3/3 |
USB-Anschluss | 2 |
LAN Netzwerkanschluss (RJ45) | • |
S/PDIF-Digital-Tonausgang | • (optisch) |
Composite | • |
Audio-Eingang (analog) | • |
Netzspannung | 100-240V/50-60 Hz |
Leistungsaufnahme | 93,0 Watt im TV-Vertrieb |
Leistungsaufnahme | <0,5 Watt im Stand-by |
Spitzenluminanzverhältnis | 65 % |
Jahresenergieverbrauch | 136 kWh |
Energieeffizienzklasse | A |
Breite | 113,0 cm |
Höhe mit Fuß/ohne Fuß | 71,5 / 66,4 cm |
Tiefe mit Fuß/ohne Fuß | 22,4 / 9,3 cm |
Gewicht mit Fuß/ohne Fuß | 12,0 / 11,6 kg |
Wandhalterung (BxH) | VESA 20x20 cm |
Quecksilbergehalt in mg | 0,0 |
Gerät enthält Blei (innerh. d. ges. vorgeschriebenen Grenzwerte)